Predigtplan
Vereinigung Nordrhein-Westfalen
89 Gemeinden
Exportieren als:
21.02.8 | 28.02.9 | 07.03.10 | 14.03.11 | 21.03.12 | 28.03.13 | 04.04.14 | 11.04.15 | 18.04.16 | 25.04.17 | 02.05.18 | 09.05.19 | 16.05.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen/NRW/ NRW Süd | |||||||||||||
Aachen | |||||||||||||
Aachen - Ghanaer (Gruppe) | |||||||||||||
Bad Honnef | |||||||||||||
Bergheim/Erft | |||||||||||||
Bergisch-Gladbach | |||||||||||||
Bergisch-Gladbach, Projekt Hoffnung | |||||||||||||
BethEL | |||||||||||||
Bonn | |||||||||||||
Bonn - Russisch (Gruppe) | |||||||||||||
Düren | |||||||||||||
Erkelenz | |||||||||||||
Eschweiler - ACtion4Jesus | |||||||||||||
Geilenkirchen | |||||||||||||
Gummersbach | |||||||||||||
Gummersbach rumänisch (Gruppe) | |||||||||||||
Heinsberg | |||||||||||||
Köln | |||||||||||||
Köln - Bulgarisch | |||||||||||||
Köln - Iranisch (Projekt) | |||||||||||||
Köln - Kalk | |||||||||||||
Köln - Spanisch-Portugiesisch | |||||||||||||
Nümbrecht | |||||||||||||
Siegen | |||||||||||||
Wassenberg | |||||||||||||
Wesseling | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/NRW/ NRW Ost | |||||||||||||
Arnsberg | |||||||||||||
Bad Driburg | |||||||||||||
Bad Oeynhausen | |||||||||||||
Bielefeld | |||||||||||||
Brilon (Gruppe) | |||||||||||||
Delbrück | |||||||||||||
Detmold | |||||||||||||
Espelkamp | |||||||||||||
Gütersloh | |||||||||||||
Hamm | |||||||||||||
Herford | |||||||||||||
Lage | |||||||||||||
Lemgo | |||||||||||||
Löhne - Lighthouse | |||||||||||||
Minden | |||||||||||||
Oelde | |||||||||||||
Oerlinghausen | |||||||||||||
Paderborn | |||||||||||||
Schlangen | |||||||||||||
Soest | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/NRW/ NRW Nord | |||||||||||||
Bochum | |||||||||||||
Borken | |||||||||||||
Dortmund | |||||||||||||
Dortmund-Rodenberg | |||||||||||||
Essen | |||||||||||||
Essen - Russisch | |||||||||||||
Gelsenkirchen | |||||||||||||
Gronau | |||||||||||||
Hagen | |||||||||||||
Herne-International | |||||||||||||
Herne-Lifeline | |||||||||||||
Im Vest | |||||||||||||
Lüdenscheid | |||||||||||||
Lünen | |||||||||||||
Münster | |||||||||||||
Münster-Mueze (Projekt) | |||||||||||||
Oberhausen | |||||||||||||
Remscheid | |||||||||||||
Rheine | |||||||||||||
Sprockhövel | |||||||||||||
Wuppertal-Barmen | |||||||||||||
Wuppertal-Elberfeld | |||||||||||||
Nordrhein-Westfalen/NRW/ NRW West | |||||||||||||
Duisburg | |||||||||||||
Duisburg-Ruhrort | |||||||||||||
Düsseldorf | |||||||||||||
Düsseldorf - Ghanaer | |||||||||||||
Geldern | |||||||||||||
Geldern-Kapellen (Projekt) | |||||||||||||
Goch | |||||||||||||
Grevenbroich | |||||||||||||
Kevelaer | |||||||||||||
Krefeld | |||||||||||||
Langenfeld | |||||||||||||
Mettmann | |||||||||||||
Mettmann-Roma | |||||||||||||
Moers | |||||||||||||
Mönchengladbach | |||||||||||||
Mönchengladbach-Rheydt | |||||||||||||
Oberhausen-Ghanaer | |||||||||||||
Solingen | |||||||||||||
Solingen - Go Live (Gruppe) | |||||||||||||
Velbert | |||||||||||||
Velbert-Neviges | |||||||||||||
Wesel |